טבלת מידות נשים

מידה

Cup

היקף ירכיים (ס״מ)

היקף חזה (ס״מ)

גובה (ס״מ)

34 XS A 76-82 76-80 155-159
36 S A+B 82-88 80-84 160-164
38 M B 88-94 84-90 165-169
40 L C 94-100 90-96 170-174
42 XL C+D 100-106 96-102  175-179

טבלת מידות גברים

מידה היקף ירכיים (ס״מ) גובה (ס״מ)
36 S 98 174
38 M 102 177
40 L 106 180
42 XL 110 182

עדיין לא בטוחים?

אנחנו פה בשבילכם!
אל תהססו ליצור איתנו קשר ונדאג להתאים את המידה המושלמת עבורכם.

דברו איתנו :)